Scáileáin Athsholáthair Do Scáileán MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker 1165x585x40mm
Scáileán Shaker Fráma Cruach Mongoose SWACO, scáileáin athsholáthair do Shakers MONGOOSE/MEERKAT Ó MI SWACO

Tá cineálacha fráma cruach agus PT ag Swaco Mongoose Shaker Screen do do rogha. Tá an dá cheann acu go hidéalach mar scáileáin athsholáthair de chroiteoirí scealla SWACO MONGOOSE PRO agus MEERKAT PT. Tá 4 scáileán réamhtheannas in aghaidh an chiseáin chroitheora ag aonaid MONGOOSE agus tá 3 scáileán réamhtheannasaithe in aghaidh an chiseáin shaker ag na haonaid MEERKAT. Tá na cineálacha mogalra XR, XL, HC, MG ar fáil. Mar mhonaróir, soláthraímid seirbhísí leordhóthanacha fardail agus cúraim atá uathúil do chliaint.
Úsáidtear scáileán Swaco Mongoose Shaker mar an scáileán ionadach do
Croiteoir SWACO MONGOOSE PRO.
SWACO MEERKAT PT Croiteoir scealla dé-tairisceana.
|
Múnla Scáileáin |
Pange na Mogall |
Toise (Fad x Leithead) |
Branda & Múnla Shaker |
Meáchan(Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585x1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635×1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913% c3% 97650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720% c3% 971220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712×1181mm |
Sf300 |
17 |
Buntáiste Iomaíoch
Fráma ilchodach agus fráma PT roghnach.
Ní mheirgeann SS 304/316 ná dillamann.
Frithsheasmhach in aghaidh sreabhán a ghiorrú saol scáileáin fráma cruach.
Monaraithe de réir an API RP 13C (ISO 13501).
Córas rialaithe costais eolaíoch agus réasúnta le haghaidh praghas iomaíoch.
Fardal leordhóthanach san am is giorra chun freastal ar éileamh na gcustaiméirí.
Paraiméadar Feidhmíochta
| Ainmniú Scáileáin | Cineál mogalra | Ainmniú API RP 13C | Uimhir Seolta | Scaradh D100 (miocrón) | Achar Neamhbhán (cearnach) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRName | XLName | HC | MG | XRName | XLName | HCName | MG | |||||||||
| SWK-M% 2FM-A325 | XR% 2fXL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XLName | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR% 2fXL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR% 2fXL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M% 2fM-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M% 2fM-A50 | XLName | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M% 2fM-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XLName | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: De ghnáth ní chaithfear amach cáithníní den mhéid seo agus atá níos mó. * API: Coibhéis criathar API comhfhreagrach de réir API RP 13C. * Uimh. Seolta: Léiríonn sé seo a éascaíocht is féidir le leacht sreabhadh tríd an scáileán. Is ionann luachanna níos mó agus láimhsiú toirte níos airde. |
||||||||||||||||

Clibeanna Te: scáileáin athsholáthair do mi swaco, mongose, scáileán shaker meerkat 1165x585x40mm, scáileáin athsholáthair tSín le haghaidh mi swaco, mongose, meerkat shaker scáileán 1165x585x40mm monaróirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














